ManU je bolje otvorio utakmicu i poveo u 23. minuti pogotkom Cristiana Ronalda iz jedanaesterca. Liverpool je izjednačio preko Fernanda Torresa samo pet minuta kasnije nakon tragične pogreške braniča Nemanje Vidića, a u 44. je i poveo nakon što je u šesnaestercu domaćina srušen Steven Gerrard, koji je sam izveo i kazneni udarac.
Vidić se pretvorio u velikog tragičara u 76. minuti kada je dobio crveni karton, a iz tog slobodnog udarca Fabio Aurelio je pogodio za 3:1. Konačan rezultat postavio je Talijan Andrea Dossena u sudačkoj nadoknadi, pa je Liverpool i po drugi puta ove sezone u prvenstvu porazio United.
Manchester United je do danas držao niz od 16 utakmica bez poraza, ove godine u ligi su bilježili samo pobjede, čak 11. zaredom, a sada imaju svega četiri boda više od Liverpoola, uz jednu odigranu utakmicu manje od tradionalnog rivala. Pobjedom nad Manchester Cityem u nedjelju na četiri boda može doći i Chelsea.
1 Manchester United 28 20 5 3 49 16 65
2 Liverpool 29 17 10 2 49 21 61
3 Chelsea 28 17 7 4 48 16 58
-------------------------
4 Aston Villa 28 15 7 6 42 29 52
-------------------------
5 Arsenal 28 13 10 5 41 26 49
------------------------
6 Everton 28 12 9 7 36 28 45
7 West Ham United 28 11 6 11 34 34 39
-------------------------
8 Manchester City 28 10 5 13 45 36 35
9 Wigan Athletic 28 9 8 11 27 27 35
10 Fulham 28 8 10 10 25 25 34
11 Bolton Wanderers 28 10 3 15 30 40 33
12 Tottenham Hotspur 28 8 8 12 33 33 32
13 Sunderland 28 8 8 12 28 36 32
14 Hull City 28 8 8 12 34 50 32
15 Blackburn Rovers 28 7 9 12 32 44 30
16 Stoke City 28 7 8 13 27 44 29
17 Newcastle United 28 6 10 12 34 45 28
-------------------------
18 Portsmouth 27 7 7 13 29 44 28
19 Middlesbrough 28 6 8 14 20 40 26
20 West Bromwich Albion 28 6 4 18 25 54 22 (H)

