1 net.hr 793891 48,36%
2 tportal.hr* 710736 43,29%3 index.hr 613580 37,38%
4 forum.hr 595679 36,29%
5 24sata.hr 570377 34,74%
6 blog.hr 562479 34,26%
7 njuskalo.hr 422893 25,76%
8 bloger.hr 419176 25,53%
9 dnevnik.hr 418509 25,49%
10 naslov.hr 418009 25,46%
11 jutarnji.hr 380508 23,18%
12 croportal.net 351696 21,42%
13 javno.hr 275645 16,79%
14 oglasnik.hr 271419 16,53%
15 coolinarika.com 258596 15,75%
16 slobodnadalmacija.hr 226204 13,78%
17 moj-posao.net 191205 11,65%
18 cro-rss.com 189628 11,55%
19 rtl.hr 184509 11,24%
20 poslovni.hr 177691 10,82%
21 nacional.hr** 159076 9,69%
22 auti.hr 155073 9,45%
23 posao.hr 151564 9,23%
24 bug.hr 144855 8,82%
25 monitor.hr 139500 8,50%
26 igre123.net 129184 7,87%
27 mojblog.hr 121965 7,43%
28 gloria.com.hr 120507 7,34%
29 zena.hr 115898 7,06%
30 cafe.mobil.hr 113969 6,94%
31 filmski.net 111447 6,79%
32 besplatne-stvari.com 105941 6,45%
33 susjed.com 104477 6,36%
34 kartegradova.com 101894 6,21%
35 plivazdravlje.hr 101024 6,15%
36 ezadar.hr 100800 6,14%
37 tvrtke.com 100671 6,13%
38 limun.hr 100045 6,09%
39 titlovi.com 97642 5,95%
40 covermagazin.com 94651 5,77%
41 igre-igrice.com 93292 5,68%
42 aukcije.hr 92292 5,62%
43 pcekspert.com 91684 5,58%
44 totalportal.hr*** 90955 5,54%
45 business.hr 90725 5,53%
46 trudnoca.net 86250 5,25%
47 zagrebinfo.net 85983 5,24%
48 gradimo.hr 82274 5,01%
49 teen385.com 81915 4,99%
50 metro-portal.hr 80680 4,91%
51 sportskenovosti.hr 80497 4,90%
52 tulumarka.com 79463 4,84%
53 nekretnine.net 75800 4,62%
54 vjesnik.hr 73300 4,47%
55 kuharica.hr 73041 4,45%
56 pticica.net 70277 4,28%
57 osijek031.com 67677 4,12%
58 crozilla.com 65956 4,02%
59 kupiprodaj.net 65003 3,96%
60 ringeraja.hr 64597 3,93%
61 legalis.hr 60620 3,69%
62 idesh.net 60321 3,67%
63 kamo.hr 59800 3,64%
64 mojtv.hr 59730 3,64%
65 sportnet.hr 59592 3,63%
66 burza.hr 59137 3,60%
67 wlw.hr 58509 3,56%
68 usporedi.hr 58301 3,55%
69 satelitskiforum.com 56516 3,44%
70 foto-nekretnine.hr 56466 3,44%
71 muzika.hr 55591 3,39%
72 CentarNekretnina.net 55094 3,36%
73 gastro.hr 53283 3,25%
74 seebiz.eu 51893 3,16%
75 mama-mami.com 51556 3,14%
76 igre.com.hr 51276 3,12%
77 horoskop.hr 50826 3,10%
78 liderpress.hr 49382 3,01%
79 webgradnja.hr 49323 3,00%
80 autoklub.hr 48272 2,94%
81 city24.hr 45245 2,76%
82 pollitika.com 43646 2,66%
83 4kotaca.net**** 43530 2,65%
84 crochef.com 42863 2,61%
85 pticica.com 42529 2,59%
86 mobil.hr 40935 2,49%
87 pogodak.hr 39238 2,39%
88 dojaja.biz 38871 2,37%
89 cromoda.com 38523 2,35%
90 motori.hr 38521 2,35%
91 nogometni-magazin.com 38427 2,34%
92 zutestranice.com 38358 2,34%
93 glazbeni-forum.com 37574 2,29%
94 zarazno.com 37536 2,29%
95 mojnet.com 37254 2,27%
96 download.hr 36234 2,21%
97 javno.tv 35943 2,19%
98 top-lista.com 34415 2,10%
99 mojkvart.hr 33654 2,05%
100 autonet.hr 33348 2,03%
101 uredidom.com 32418 1,97%
102 globus.com.hr 32043 1,95%
103 imagesforme.com 31629 1,93%
104 mojnovac.com 31570 1,92%
105 somadollara.com 31051 1,89%
106 totalsplit.com 30996 1,89%
107 pcplay.hr 30538 1,86%
108 recepti.hr 29806 1,82%
109 barkun.hr 29232 1,78%
110 moda.hr 28534 1,74%
111 radiodalmacija.hr 28289 1,72%
112 cosmopolitan.hr 27875 1,70%
113 gameland.com.hr 27816 1,69%
114 partnerzona.hr 27351 1,67%
115 gameplay.hr***** 26316 1,60%
116 fashion.hr 25767 1,57%
117 videoportal.hr 24809 1,51%
118 ponuda.com 24653 1,50%
119 bankamagazine.hr 24520 1,49%
120 hrphotocontest.com 24465 1,49%
121 fitness.com.hr 24319 1,48%
122 fotke.hr 23932 1,46%
123 booksa.hr 23909 1,46%
124 vidiauto.com 23812 1,45%
125 videoarhiv.net 23733 1,45%
126 zagorje.com 23494 1,43%
127 automotozilla.com 23399 1,43%
128 pogledaj.name 23264 1,42%
129 stvari.net 21930 1,34%
130 r-1.hr 21525 1,31%
131 webmajstori.net 21142 1,29%
132 edukacija.hr 20673 1,26%
133 whois.com.hr 20300 1,24%
134 realestatecroatia.com 19754 1,20%
135 javno.info 19629 1,20%
136 labin.com 19260 1,17%
137 sbonline.net 19259 1,17%
138 vicevi.biz 18834 1,15%
139 adventure-sport.net 18719 1,14%
140 autoosijek.com 18556 1,13%
141 mojhej.com 17263 1,05%
142 gradpula.com 17112 1,04%
143 vidi.hr 17043 1,04%
144 fotozine.org 16752 1,02%
145 h-alter.org 16554 1,01%
146 puturist.com 16399 1,00%
147 vitamini.hr 16258 0,99%
148 slike.hr 15994 0,97%
149 roditelji.hr 15943 0,97%
150 split.com.hr 15901 0,97%
151 cjepanica.net 15767 0,96%
152 sisak.info 15741 0,96%
153 reklamacije.net 15491 0,94%
154 varazdin-online.com 15474 0,94%
155 klubskascena.com 15417 0,94%
156 autoweb.hr 14942 0,91%
157 budalizacija.hr 14871 0,91%
158 cvijet.info 14047 0,86%
159 virovitica.info 13948 0,85%
160 lupiga.com 13912 0,85%
161 mojfaks.com 13324 0,81%
162 regionalexpress.hr 13257 0,81%
163 sapunice.net 13005 0,79%
164 mojedijete.com 12735 0,78%
165 badblueboys.hr 12552 0,76%
166 interijerNET.hr 12549 0,76%
167 boboton.com 12218 0,74%
168 rotkva.com 12011 0,73%
169 not.hr 11845 0,72%
170 e-muskarac.com 11663 0,71%
171 osijek-online.com 11262 0,69%
172 popcorn.hr 10961 0,67%
173 baby.hr 10850 0,66%
174 hrautosport.com 10688 0,65%
175 mi3dot.org 10541 0,64%
176 bazaar.com.hr 10372 0,63%
177 najjeftinije.net 10362 0,63%
178 mojprviposao.net 9887 0,60%
179 moja-trgovina.net 9843 0,60%
180 arena.com.hr 9688 0,59%
181 cro-xp.org 9308 0,57%
182 holo.hr 8946 0,54%
183 imamnovac.com 8846 0,54%
184 samanj.com 8587 0,52%
185 vjencanjesnova.com 8530 0,52%
186 building-body.com 8324 0,51%
187 dosadno.com 8187 0,50%
188 mackorisnik.com 7853 0,48%
189 napravi-sam.com 7377 0,45%
190 cro-moto.com 7377 0,45%
191 planb.com.hr 6952 0,42%
192 mportal.com.hr 6855 0,42%
193 vjencanje-ponuda.com 6776 0,41%
194 vidilab.com 6468 0,39%
195 putokazi.net 6409 0,39%
196 sheportal.net 6371 0,39%
197 prometna-zona.com 6257 0,38%
198 plovila.hr 5936 0,36%
199 svijetfotografije.com 5879 0,36%
200 gamer.hr 5846 0,36%
201 sretnodijete.net 5642 0,34%
202 urbanizam.hr 5558 0,34%
203 darujmo.net 5393 0,33%
204 bedzevi.com 5325 0,32%
205 kapital-plus.net 5285 0,32%
206 poslovni-software.com 5012 0,31%
207 donacije.info 4941 0,30%
208 tuzibaba.org 4910 0,30%
209 tojesigura.com 4870 0,30%
210 netplugged.com 4201 0,26%
211 sportalica.net 3555 0,22%
212 1klik.net 3478 0,21%
213 uvijekvjerni.com 2908 0,18%
214 crvenikarton.com 2328 0,14%
Legenda:
Broj stvarnih posjetitelja - ocijenjeni broj hrvatskih internet korisnika date ciljane skupine koja je generirala najmanje jedan pregled stranice odabranog web site-a u datom mjesecu. Ovaj indikator se odnosi na broj razlicitih osoba (ne kompjutera, cookie-ja ili IP adresa) koje su posjetile web site u datom mjesecu. Doseg – izražen je kao postotak, omjer ocijenjenog broja stvarnih posjetitelja koji generiraju najmanje jedan pregled stranice na odabranom web site-u, u datom vremenskom periodu i totalnog broja korisnika interneta u datom vremenskom periodu.
POZICIJA INTERNET MREŽA BROJ STVARNIH POSJETITELJA DOSEG
1 Styria digital group 817798 49,82%
2 Index Grupa 769973 46,90%
3 NovaTV 736924 44,89%
4 Monitor group 649245 39,55%
5 EPH 589938 35,94%
6 Oglasnik grupacija 465101 28,33%
7 Adria Media Digital Grupa 360859 21,98%
8 In Media Grupa 359133 21,88%
9 Javno Group 280922 17,11%
10 Nacional grupa 180102 10,97%
11 Logit medijska grupa 164835 10,04%
12 MobilMedia 138746 8,45%
13 Domino Efekt Grupa 87346 5,32%
14 Ideš Komunikacije 79526 4,84%
15 Vidi Online grupa 66268 4,04%
16 Grejp 50116 3,05%
17 Video media 27225 1,66%
18 Gradpula.com Grupa 25338 1,54%
Medijska internet mreža – kriterij definiranja medijske mreže je vlasništvo.
1. Adria Media Digital grupa – ukljucuje: croportal.net i roditelji.hr
2. Domino Efekt grupa – ukljucuje: mojfaks.com i teen385.com (sada je bivši teen.hr dio site-a teen385.com)
3. Gradpula.com grupa – ukljucuje: gradpula.com i samanj.com
4. Grejp – ukljucuje: whois.com.hr, gameland.com.hr i crvenikarton.com
5. Ideš komunikacije – ukljucuje: idesh.net i stvari.net
6. In Media (bivša TOL mreža) – ukljucuje: 4kotaca.net, CentarNekretnina.net, donacije.info, kupiprodaj.net, moj-posao.net, mojprviposao.net i tulumarka.com
7. Index grupa – ukljucuje: index.hr i bloger.hr
8. Javno Group – ukljucuje: javno.hr, javno.tv i javno.info
9. Logit medijska grupa – ukljucuje: besplatne-stvari.com, webmajstori.net, top-lista.com i napravisam.com
10. EPH grupa – ukljucuje: jutarnji.hr, autoklub.hr, gloria.com.hr, sportskenovosti.hr, slobodnadalmacija.hr, metro-portal.hr, globus.com.hr, arena.com.hr i cosmopolitan.hr
11. Mobil Media – ukljucuje: cafe.mobil.hr, mobil.hr
12. Monitor grupa – ukljucuje: monitor.hr, forum.hr, stanovanje.hr i ict.hr
13. Nacional grupa – ukljucuje: nacional.hr i gameplay.hr
14. Nova TV – ukljucuje: dnevnik.hr i blog.hr
15. Oglasnik grupacija – ukljucuje: auti.hr, nekretnine.net, oglasnik.hr, posao.hr i edukacija.hr
16. Styria digital group – ukljucuje: 24sata.hr, njuškalo.hr, poslovni.hr i partnerzona.hr
17. Video Media – ukljucuje: 1klik.net i videoportal.hr
18. Vidi Online Grupa – ukljucuje: vidiauto.com, pcplay.hr, vidi.hr i vidilab.com
Hrvatska, Internet, Web stranice
Četvrtak, 05.02.2009.
Gemius rezultati za prosinac 2008.
Izvor: Gemius

