Split je treći na ljestvici sa 37 bodova, 18 manje od vodećeg Dinama i 10 manje od drugog Hajduka, te dva više od četvrtog Intera, dok je Lokomotiva 14. sa 24 boda, dva manje od 12. Šibenika i 13. Slavena Belupa, a šest više od 15. Istre 1961 i sedam od posljednjeg, 16. Hrvatskog dragovoljca.
U subotu igraju:Šibenik – Hrvatski dragovoljac (16 sati)
Osijek – Inter (16 sati)
Istra 1961 – Zadar (16 sati)
Hajduk – Rijeka (18 sati)
Cibalia – Varaždin (18 sati)
Slaven Belupo – Karlovac (18 sati)
Zagreb – Dinamo (20.10 sati)
TABLICA:
1. Dinamo 22 17 4 1 44- 9 55
2. Hajduk 22 13 5 3 44-18 47
3. Split 23 11 4 8 28-18 37
4. Inter 22 10 5 7 24-22 35
5. Cibalia 22 9 5 8 25-17 32
6. Karlovac 22 9 3 10 18-18 30
7. Rijeka 22 7 6 9 23-29 30
8. Varaždin 22 7 8 7 22-26 29
9. Zadar 22 8 3 11 24-26 28
10. Zagreb 22 8 4 10 20-24 28
11. Osijek 22 6 9 7 23-23 27
12. Šibenik 22 6 8 8 28-28 26
13. Slaven Belupo 22 6 8 8 20-22 26
14. Lokomotiva 23 6 6 11 19-32 24
15. Istra 1961 22 5 3 14 17-37 18
16. Hrvatski dragovoljac 22 4 5 13 16-45 17 (H)

