Olić je postigao peti zgoditak za Bayern u 77. minuti, a tri minute kasnije ga je zamijenio Klose, dok je Danijel Pranjić odigrao cijeli susret za Bavarce.
Bayern sada zaostaje svega dva boda za vodećim Bayer Leverkusenom , kojin je naslov jesenskog prvaka zaradio domaćom pobjedom nad Borussijom Moenchengladbach. Gosti su čak vodili s 2:1, ali su Eren Derdiyok i Kroos ipak donijeli trijumf lideru.
Borussia Dortmund je kod kuće svladala Freiburg s 1:0 i sada je četvrta, dok prvak VfL Wolfsburg igrao 2:2 kod Eintrachta u Frankfurtu. Hanover je kod kuće poražen od Bochuma s 3:2, iako su domaćini vodili sa 2:0.
Hanover 2 Schlaudraff (6, 33)
Bochum 3 Freier (51), Epalle (54), Fuchs (86)
Bayer Leverkusen 3 Kroos (18, 69), Derdiyok (60)
Borussia Mönchengladbach 2 Brouwers (36), Dante (54)
Bayern 5 Van Buyten (16), Gomez (31), Robben (33), Müller (60), OLIĆ (77)
Hertha 2 Demichelis (71-ag), Raffael (90)
Eintracht Frankfurt 2 Franz (26), Meier (79)
Wolfsburg 2 Džeko (37), Josue (69)
Borussia Dortmund 1 Barrios (19)
Freiburg 0
1 Bayer Leverkusen 17 9 8 0 35 13 35
2 Schalke 04 17 10 4 3 26 13 34
-------------------------
3 Bayern Muenchen 17 9 6 2 34 15 33
-------------------------
4 Borussia Dortmund 17 8 6 3 23 17 30
5 Werder Bremen 16 7 7 2 31 14 28
-------------------------
6 Hamburg SV 16 7 7 2 32 18 28
-------------------------
7 Hoffenheim 16 7 4 5 26 14 25
8 VfL Wolfsburg 17 6 6 5 32 32 24
9 Mainz 17 6 6 5 21 22 24
10 Eintracht Frankfurt 17 6 6 5 22 24 24
11 Borussia Moenchengladbach 17 6 3 8 24 29 21
12 Freiburg 17 5 3 9 19 33 18
13 Hanover 96 17 4 5 8 21 27 17
14 VfL Bochum 17 4 4 9 18 33 16
15 Koeln 16 3 6 7 7 15 15
-------------------------
16 VfB Stuttgart 16 2 7 7 13 22 13
-------------------------
17 Nuernberg 16 3 3 10 12 29 12
18 Hertha Berlin 17 1 3 13 13 39 6 (H)

