Barcelona vodi s osam bodova prednost ispred Reala, a u utorak se na Nou Campu igra novi "El Classico" - uzvratni dvoboj polufinala Lige prvaka.
1 Barcelona 34 28 4 2 89 19 88
2 Real Madrid 34 25 5 4 81 29 80
3 Valencia 33 19 6 8 57 41 63
-------------------------
4 Villarreal 33 17 6 10 51 39 57
-------------------------
5 Athletic Bilbao 33 16 3 14 51 47 51
6 Sevilla 33 14 7 12 51 49 49
7 Atletico Madrid 33 14 7 12 54 44 49
-------------------------
8 Espanyol 33 14 3 16 40 46 45
9 Real Mallorca 33 12 6 15 35 45 42
10 Levante 33 12 6 15 37 46 42
11 Real Sociedad 34 13 2 19 45 58 41
12 Sporting Gijon 33 10 11 12 31 37 41
13 Real Zaragoza 34 10 9 15 35 47 39
14 Deportivo Coruna 33 9 11 13 27 41 38
15 Getafe 33 10 7 16 43 53 37
16 Racing Santander 33 9 10 14 32 49 37
17 Malaga 33 10 6 17 44 63 36
-------------------------
18 Osasuna 33 9 8 16 37 41 35
19 Hercules CF 33 9 6 18 30 50 33
20 Almeria 33 5 11 17 32 58 26 (H)

