Espanyol je jedan od rijetkih klubova koji se može pohvaliti da nije izgubio od Barcelone, koja vodi u prvenstvu s četiri boda više od Reala, no "Kraljevski klub" u nedjelju igra kod kuće protiv Valencije.
U drugom dvoboju večeri Sevilla je na svom stadionu svladala Sporting Gijon s 3:0 pogocima Frederica Kanoutea (8), Luisa Fabiana (53) i Cale (84). Sporting je utakmicu završio s dva isključena igrača, a jedan od njih je bio i hrvatski reprezentativac Mate Bilić koji je "pocrvenio" već u 32. minuti.
1. FC Barcelona 33 26 6 1 80:19 84
2. Real Madrid 32 26 2 4 85:29 80
3. Valencia 32 17 8 7 52:35 59
4. FC Sevilla 33 16 6 11 49:38 54
5. Real Mallorca 32 15 7 10 50:37 52
6. Athletic Bilbao 32 14 6 12 45:44 48
7. Getafe 32 14 5 13 46:40 47
8. Villarreal 32 13 7 12 46:44 46
9. La Coruna 32 12 7 13 33:42 43
10. Atletico Madrid 32 11 7 14 48:50 40
11. Osasuna 32 10 8 14 30:37 38
12. Espanyol Barcelona 33 9 11 13 26:40 38
13. Almeria 32 9 10 13 34:45 37
14. Sporting Gijon 33 9 10 14 33:44 37
15. Racing Santander 32 8 11 13 34:46 35
16. Real Zaragoza 32 8 9 15 38:56 33
17. Malaga 32 7 11 14 37:42 32
18. Tenerife 32 7 8 17 31:61 29
19. Real Valladolid 32 5 13 14 32:54 28
20. Xerez 32 6 8 18 28:54 26 (H)

