Hrvatska tenisačica Karolina Šprem napredovala je na ovotjednoj WTA ljestvici tri mjesta i sada se nalazi na 87. mjestu, dok je Jelena Kostanić Tošić pala za 25 mjesta i ovaj je tjedan na 132 poziciji.
Što se tiče poretka među prvih 10, ovaj je tjedan prvoplasirana Ruskinja Dinara Safina, a druga je Amerikanka Serena Williams.
1. (2) Dinara Safina (Rus) 8951
2. (1) Serena Williams (SAD) 8272
3. (3) Jelena Dementijeva (Rus) 7391
4. (4) Jelena Janković (Srb) 7350
5. (5) Venus Williams (SAD) 7102
6. (6) Vera Zvonarjeva (Rus) 6270
7. (7) Ana Ivanović (Srb) 5174
8. (8) Viktoria Azarenka (Bje) 4646
9. (9) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4308
10. (10) Nadija Petrova (Rus) 3840
....
87. (90) Karolina Šprem (HRV) 714
132. (107) Jelena Kostanić Tošić (HRV) 494
184. (188) Petra Martić (HRV) 314
194. (195) Jelena Pandžić (HRV) 296
231. (232) Ana Vrljić (HRV) 228 (H)

